Cập nhật lúc: 14:19:29 27/10/2026. Đơn vị tính: x1000/Lượng
| Giá vàng miếng SJC tại các tổ chức | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC HCM | 139,000 | 142,000 |
| PNJ HCM | 139,000 | 142,000 |
| DOJI HCM | 139,000 | 142,000 |
| MI HỒNG | 140,200 | 141,700 |
| EXIMBANK | 140,000 | 142,500 |
Giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật do được tổng hợp từ nhiều nguồn.