Cập nhật lúc: 15:13:50 06/08/2026. Đơn vị tính: x1000/Lượng
| Giá vàng miếng SJC tại các tổ chức | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC HCM | 139,700 | 142,700 |
| PNJ HCM | 139,700 | 142,700 |
| DOJI HCM | 139,700 | 142,700 |
| MI HỒNG | 140,000 | 141,500 |
| EXIMBANK | 140,200 | 142,700 |
Giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật do được tổng hợp từ nhiều nguồn.