Cập nhật lúc: 09:01:11 04/04/2026. Đơn vị tính: x1000/Lượng
| Giá vàng miếng SJC tại các tổ chức | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC HCM | 171,500 | 174,500 |
| PNJ HCM | 171,000 | 174,500 |
| DOJI HCM | 171,000 | 174,500 |
| MI HỒNG | 172,300 | 174,300 |
| EXIMBANK | 172,000 | 174,500 |
Giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật do được tổng hợp từ nhiều nguồn.