Cập nhật lúc: 10:26:57 06/11/2025. Đơn vị tính: x1000/Lượng
| Giá vàng miếng SJC tại các tổ chức | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC HCM | 145,800 | 147,800 |
| PNJ HCM | 145,800 | 147,800 |
| DOJI HCM | 145,800 | 147,800 |
| MI HỒNG | 146,500 | 147,800 |
| NGỌC THẨM | 145,800 | 147,800 |
| EXIMBANK | 146,800 | 147,800 |
Giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật do được tổng hợp từ nhiều nguồn.